Sie befinden sich hier: KU.de
Studierende
Studienangelegenheiten
Statistische Angaben
Studentenstatistik im Wintersemester 2010/2011
Immatrikulierte | Deutsche | Ausländer | Summe |
wiss. Studiengänge | 2286 1327 | 210 140 | 2496 1467 |
FH-Studiengänge | 463 141 | 5 1 | 468 142 |
Insgesamt | 2749 1468 | 215 141 | 2964 1609 |
Immatrikulierte Studierende insgesamt: 4.573, davon
wissenschaftliche Studiengänge: 3.963,
Fachhochschul-Studiengänge: 610;
|
A) Statistik nach Studiengängen bzw. Studienmöglichkeiten,
für die die 4.573 Studierenden eingeschrieben sind
Bachelorstudiengänge | |
Angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik | 49 |
Betriebswirtschaftslehre | 590 |
Europastudien | 75 |
Finanzdienstleistungsmanagement (auslaufend) | 22 |
Flexibler Bachelorstudiengang (einschl.: Kultur und Medien) | 15 |
Geographie | 169 |
Geschichtswissenschaften | 26 |
Internationale Betriebswirtschaftslehre | 38 |
Journalistik | 95 |
Lateinamerikastudien | 77 |
Mathematik | 21 |
Politik und Gesellschaft | 118 |
Politikwissenschaft (deutsch-französisch) | 70 |
Psychologie | 62 |
Soziologie (deutsch-italienisch) | 17 |
Wirtschaftsmathematik (auslaufend) | 4 |
(Teil-, d.h.) Zwei-Fächer-Bachelorstudiengänge mit Verzicht auf eine | 8 |
|
Diplomstudiengänge (auslaufend) | |
Betriebswirtschaftslehre | 8 |
Geographie | 86 |
Journalistik | 48 |
Mathematik | 11 |
Pädagogik | 48 |
Psychologie | 9 |
Soziologie | 25 |
Wirtschaftsmathematik | 9 |
|
Studiengänge mit 1. Staatsprüfung | |
Lehramt an Grundschulen (davon alte LPO: 67) | 371 |
Lehramt an Hauptschulen (davon alte LPO: 42) | 155 |
Lehramt an Realschulen (davon alte LPO: 94) | 261 |
Lehramt an Gymnasien (davon alte LPO: 151) | 587 |
|
Weitere wissenschaftliche Studien | |
Katholische Theologie (Diplomstudiengang) | 52 |
Katholische Theologie (Synodale) | 1 |
Lehrkraft an beruflichen Schulen (Metalltechnik), | 31 |
Magister-Artium-Studiengang (auslaufend) | 113 |
Studium von Ausländern ohne angestrebten Abschluss | 94 |
|
Fachhochschulstudiengänge | |
Bildung und Erziehung in Kindheit und Jugend | 33 |
Religionspädagogik/Kirchl. Bildungsarbeit | 182 |
Soziale Arbeit (Bachelor) | 343 |
Soziale Arbeit (Diplom, auslaufend) | 52 |
|
Masterstudiengänge | |
Betriebswirtschaftslehre (einschl.: Internationale BWL) | 183 |
Bildung für nachhaltige Entwicklung/Geographie | 2 |
Business Administration | 10 |
Content and Language Integrated Learning | 2 |
Deutsch als Fremdsprache/ | 6 |
Ethical Management | 0 |
Europäische Institutionen und Regionale Governance | 6 |
Europastudien | 12 |
Flexibler Masterstudiengang (einschl.: Kultur und Medien) | 2 |
Historische Kunst- und Bilddiskurse | 19 |
InterculturAd - Werbung interkulturell | 28 |
Internationale Beziehungen | 28 |
Kulturtransformationen - Antike (auslaufend) | 1 |
Management und Innovation in Journalismus und Medien | 7 |
Politikwissenschaft | 3 |
Politikwissenschaft (deutsch-französisch) | 22 |
Soziale Arbeit | 13 |
Sozialinformatik | 12 |
Tourism and Regional Planning - Management and Geography/ | 12 |
Umweltprozesse und Naturgefahren / Geographie | 2 |
(Teil-, d.h.) Zwei-Fächer-Masterstudiengänge | 0 |
|
Weitere postgraduale Studien | |
Aufbau-, Ergänzungs- und Erweiterungsstudien | 9 |
Erweiterungsstudium (nur für Lehramt an beruflichen Schulen | 11 |
Lizentiat | 11 |
Promotion | 197 |
|
|
B) Statistik nach Herkunftsländern,
aus denen die 356 ausländischen Studierenden kommen
Ägypten | 4 | Litauen | 1 |
Albanien | 4 | Malaysia | 1 |
Armenien | 2 | Marokko | 1 |
Aserbeidschan | 2 | Mazedonien | 1 |
Australien | 2 | Mexiko | 3 |
Belgien | 1 | Niederlande | 1 |
Brasilien | 3 | Norwegen | 1 |
Bulgarien | 12 | Österreich | 9 |
Burundi | 4 | Peru | 1 |
Chile | 1 | Philippinen | 3 |
China | 26 | Polen | 14 |
Costa Rica | 1 | Rumänien | 13 |
Cote d' Ivoire (Elfenbeinküste) | 3 | Russland | 12 |
Dänemark | 1 | Schweden | 3 |
Ecuador | 1 | Schweiz | 3 |
Estland | 1 | Senegal | 1 |
Finnland | 3 | Serbien | 1 |
Frankreich | 53 | Slowakei | 9 |
Georgien | 15 | Slowenien | 1 |
Griechenland | 2 | Spanien | 9 |
Großbritannien | 1 | Tadschikistan | 1 |
Indien | 8 | Thailand | 1 |
Iran | 1 | Togo | 2 |
Irland | 4 | Tschechien | 7 |
Italien | 19 | Türkei | 8 |
Japan | 3 | Ukriane | 33 |
Jordanien | 2 | Ungarn | 4 |
Kenia | 1 | USA | 7 |
Kirgisien | 1 | Usbekistan | 2 |
Kolumbien | 4 | Vietnam | 1 |
Korea (Süd-) | 4 | Weißrussland | 5 |
Kroatien | 8 |